Nga kiko o te hua
Tags hua
Raupapa: | Miihini Kapu Kapea |
Tauira Hua: | SZ - 19 DX |
Ingoa Hua: | Te whakairi aunoa i te miihini whakapiri miihini |
Rorohiko Rorohiko: | He pai mo te kawhe, tea, te rongoa rongoa, tea hauora, tea pango me etahi atu matūriki pai. |
Nga waahanga o te miihini: | Ko te miihini o te miihini kawhe taringa ma te whakamahi i te whakamarumaru o te whare, kaore i te tirotiro, ko te hiri o te motu, te taapiri, te hauora, te whakamahi i te whanui o te papanga. |
Rauemi Panu | Bag o roto: Nylon, Nontian - Ko te papanga whatunga, matomato 100% nga taonga ngawari; Peke waho: Te kiriata whakahiato |
Nga tohu hangarau matua |
Te whakakakahara | 8 ~ 15 g / Bag (i runga i te taumaha motuhake o te rauemi kapi), me te hapa o te ± 0.2 g / putea |
Te whanui o te waro: | I roto i te Pouch Membrane whanui: 180 (MM) Potae Pouch Membrane whanui: 200mm |
Te roa whakatikatika: | 50 - 125 (mm) |
Te ahua o te taapiri me te tapahi: | Peke o roto: Ko te tikanga taapiri hiko - Te Ultrasonic Hopu Hot Taakapa Outer Outer: Te Hiri |
Te maha o nga waahanga taapiri: | Te ngaru Ultrasonic: 2 nga huinga o nga taputapu taapiri wera: 2 huinga |
Tere tere: | Mai i te 20 ki te 30 putea / meneti |
Source: | 220V, 50 - 60Hz, 3KW |
Te Hokonga Air: | Pēhanga 0.6 mpa (pa papu tohatoha) |
Te taumaha o te miihini katoa: | Tata ki te 520kg |
Rahi o te Kaihautū: | Roa 1500 * Whaia te 850 * te teitei 2600mm |
O mua:Mīhini tāua ki te toua tiiTō muri mai:Whakapaihia te Miihini Pakihi Aunoa Aunoa